8. İsteğe bağlı yerleşik 13.56mhz IC kart Okuyucu/Barkod Tarayıcı/NFC Okuyucu
9. Ücretsiz API/SDK
| Menşe yeri: | ŞENJEN |
| Marka adı: | HUNGHUI |
| Sertifika: | CE\FCC\CCC |
| Model numarası: | KH-306 |
| Min sipariş miktarı: | 1 PARÇA |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Kabarcık köpük ve tahta sandık ile Güvenlik Paketleme yöntemi |
| Teslim süresi: | ödeme üzerine 1 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 1000 ADET |
|
Detay Bilgi |
|||
| Dokunmatik ekran: | 10 temas noktası ile kapasitif | Ekran boyutu: | 8 inç |
|---|---|---|---|
| bilgisayar: | Seçenek olarak özelleştirilmiş | Voltaj: | 110/220v 50/60Hz |
| Renk: | Seçenek olarak özelleştirilmiş | İşlev:: | Sıcaklık Algılama ile Yüz Tanıma |
| Kamera:: | 2.0MP FHD1080P | Tip: | Sıcaklık Algılama/Yabancı Alarmı |
| Vurgulamak: | Ücretsiz Sdk Yüz Tanıma Sıcaklık Kiosk,ODM Yüz Tanıma Sıcaklık Kiosk,Ücretsiz Sdk Yüz Termal Görüntüleme |
||
TEMEL PARAMETRELER
|
Kamera
|
Çözünürlük |
2 milyon piksel
|
| Kamera tipi | dürbün geniş dinamik kamera | |
| diyafram | F2.4 | |
| odaklama mesafesi | 50-150cm | |
| Beyaz dengesi | Oto | |
| Fotoğraf sel ışık | LED ve çift sel ışık | |
|
Ekran
|
Ekran boyutu | 8.0" IPS LCD Ekran |
| Çözünürlük | 800 × 1280 | |
| Dokunmak | isteğe bağlı destek | |
| İşlemci | İşlemci | RK3288 dört çekirdekli (isteğe bağlı rk3399 altı çekirdekli, msm8953 sekiz çekirdekli) |
| Depolamak | EMMC 8G | |
|
Arayüz
|
Ağ modülü | Ethernet, kablosuz (WiFi) destekler |
| Ses | 2.5W/4R'yi destekler | |
| USB | 1 USB OTG, 1 USB ana bilgisayar standart A bağlantı noktası | |
| Seri iletişim | 1 RS232 seri bağlantı noktası | |
| röle çıkışı | 1 kapı açma sinyali çıkışı | |
| Wigan arayüzü | 1 Wigan 26/34 çıkış,1 Wigan 26/34 giriş | |
| Kablolu ağ | 1 RJ45 Ethernet soketi | |
| Yükseltme düğmesi | uboot yükseltmesini destekler | |
| İşlev | Kart okuyucu | isteğe bağlı IC kart okuyucu/kimlik kartı |
| Yüz tanıma | aynı anda birden fazla kişinin algılanmasını ve izlenmesini destekler | |
| Yüz Kitaplığı | 30.000'e kadar | |
| 1:N yüz tanıma | Destek | |
| 1:1 yüz karşılaştırması | Destek | |
| yabancı algılama | Destek | |
| Mesafe yapılandırmasını tanımlayın | Destek | |
| UI arayüzü yapılandırması | Destek | |
| Uzaktan yükseltme | Destek | |
| Arayüz |
Arayüzler arasında cihaz yönetimi, personel
/ fotoğraf yönetimi, kayıt sorgulama vb.
|
|
|
dağıtım
yöntem
|
Özelleştirilmiş genel bulut dağıtımını destekleyin
dağıtım, LAN kullanımı, bağımsız kullanım
|
|
|
termal
görüntüleme modülü
|
Vücut ısısı algılama | destek |
| Sıcaklık algılama mesafesi | 1m (en iyi mesafe 0,5m'dir) | |
| Sıcaklık ölçüm doğruluğu | ≤± 0.2 oC | |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | 10 oC ~ 42 oC | |
| Ziyaretçi modeli | ziyaretçilerin normal sıcaklığı için destek | |
| Sıcaklık alarmı |
destek |
![]()
![]()
![]()