Özelleştirilmiş özelliklere sahip Çift Ekranlı Self Servis ödeme Terminali kiosku
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Hunghui |
| Sertifika: | FCC/CE |
| Model numarası: | KH-2043 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Kabarcık köpük, karton ve tahta sandık ile standart ihracat paketi |
| Teslim süresi: | 15-25 gün |
| Ödeme koşulları: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | ayda 1500 birim |
|
Detay Bilgi |
|||
| Anahtar kelime:: | self servis terminal kiosku | İşlev:: | kart okuyucu ve pinpad, bankamatik |
|---|---|---|---|
| Ekran:: | 19 inç veya 17 inç | İŞLETİM SİSTEMİ:: | Winodws/Linux/Android |
| Bileşenler:: | nakit alıcı, Barkod tarayıcı, pasaport tarayıcı, kamera | Maksimum çözünürlük:: | 1920*1080 |
| Güç kaynağı:: | AC110V-240V | Kurulum:: | Zemin ayakta |
| renk ve logo:: | özelleştirilmiş | ||
| Vurgulamak: | Self Servis ödeme Terminali 1920*1080,Özelleştirilmiş Self Servis Ödeme Terminali,1920*1080 self servis ödeme makinesi |
||
Ürün Açıklaması
Özelleştirilmiş özelliklere sahip Çift Ekranlı Self Servis ödeme Terminali kiosku
Özellikler:
* Çift ekranlı dokunmatik bilgi kiosku
* Bilgi kontrolü için 19 inç dokunmatik ekran
* Reklamları görüntülemek için en iyi 19 inç ekran
* Dokunmatik ekran mevcuttur: SAW, Rezistif, IR, Kapasitif
* Mevcut dokunmatik ekran boyutları: 15Inch 17Inch 19Inch 20Inch 22Inch
* Bilgisayar konfigürasyonları müşterilerin ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir
* Renginizi ve logonuzu boyayabilir
* Birçok isteğe bağlı aksesuar mevcuttur
* Tasarımınızı özelleştirebilir
* Sağlam ve saldırılara karşı dayanıklı yapı
* Bakım gerektirmeyen
Özellikler
Yüksek kaliteli Dokunmatik Ekran
Dokunmatik ekran boyutu:15Inch 17Inch 19Inch 20Inch
Farklı ortamlarınız ve uygulamalarınız için SAW, Dirençli, IR veya Kapasitif dokunmatik ekranlar
İsteğe bağlı Aksesuarlar:
1. Bluetooth bağlantısı .
2. Barkod okuyucu:1D veya 2D barkod okuyucu
3. Parmak izi tarayıcı
4. Yazıcı: Otomatik kesicili veya HP A4 boyutlu lazer yazıcılı Epson 80MM termal yazıcı.
5. Kart okuyucu: IC kart okuyucu/manyetik kart okuyucu/rfid kart okuyucu, vb.
6. İztopu, paslanmaz çelik, su geçirmez, şifreli metal klavye
7. Nakit alıcı: RS232 arayüzü, DC12V gücü ile InchCashcodeInch markalı, çoklu para birimini kabul eder
8. Madeni para alıcısı: çok para birimi madeni paralarını kabul eder
9. Kamera
Özellikler:
| Numara. | Bileşenler | Detaylı Açıklama |
| 1 | Bilgisayar Bölümü (Android) | Endüstriyel H81 anakart, Intel çift Çekirdekli G3260 3.3GHz işlemci |
| RAM: DDR3 1600 4GB;500G HDD, 7200r | ||
| 4xRS-232 Portu,8xUSB Portu, 1x10/100M Net Portu, 1xVGA, 1xLTP | ||
| Veri kablosu;Güç kablosu;Yeni Kablo | ||
| Entegre ekran kartı, Net Kartı, Ses Kartı, Grafik Kartı, Video kartı | ||
| 2 | Reklam Ekranı | 19 inç TFT LCD |
| Parlaklık:350cd/m2 | ||
| Kontrast: 800:1 | ||
| Maks(yerel).Çözünürlük:1280*1024 | ||
| Tepki süresi: 8ms;Nokta Aralığı: 0.297mm | ||
| 3 | Dokunmatik ekran Monitör (Kapasitif Dokunma 10 Dokunma Noktası) |
Çözünürlük : 4096 * 4096 |
| Hata Sapması: ±<%1.0 | ||
| Yüzey Sertliği: Mohs'un sertlik derecesi 7 | ||
| Dayanıklılık: Çizilmez, 50.000.000'den fazla hatasız dokunuş | ||
| Çalışma Kuvveti: 100g'den az dokunma kuvveti | ||
| 4 | Nakit Alıcı | Toplu Nakit alıcısı |
| Nota geri dönüşüm kapasitesi: 1200 nota | ||
| Filipinler Para Birimi Kabul Ediyor | ||
| 5 | Bankamatik | Tekli Bankamatik |
| Her kaset kapasitesi: 600 nota x 4 kaset | ||
| Dağıtım hızı : 7 nota/saniye | ||
| En yüksek not kabulü %98 + | ||
| 6 | muhafaza | Malzeme: 1.5 mm soğuk haddelenmiş çelik levha |
| Ergonomik olarak şık ve akıllı tasarım | ||
| Çekmeceler ile kurulumu ve kullanımı kolaydır | ||
| 5 mm kalınlığında kasa kapısı + SG'ye benzer şifreli kilit | ||
| Havalandırma için dahili fanlar | ||
| Nem geçirmez, Antipas, Anti-asit, Statik içermez | ||
| 7 | Fatura yazıcısı | Termal yazıcı |
| Genişlik 80 mm, Baskı hızı: 120 mm/sn | ||
| 8 | Güç Kaynağı Çalışma Ortamı | 110/220 VAC ±%10, 50/60 Hz, 145 Watt |
| Sıcaklık: iç mekan 32°F - 95°F (0℃~+35℃) | ||
| Bağıl nem: 20%~95% | ||
| 9 | QR Tarayıcı | Destek 2D Kodu (GM , MİKRO QR, MİKRO PDF417, QR Kodu, Veri Matrisi, Çince Duyarlı Kod, vb.) |
| Tek Boyutlu Kod(Kod 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A, vb.) | ||
| Tarayıcı Cep telefonunu veya kağıdın QR/barkodunu destekleyebilir | ||
| Çözünürlük Oranı:640x480 piksel | ||
| 10 | Paketleme | Standart İhracat Ambalajı (Köpük ve Ahşap Sandık) |
| Garanti | Bir yıl | |
| Logo | Logonuzu kiosk'a ücretsiz olarak koymanıza yardımcı olabiliriz. | |
| Renk | İsteğe bağlı (İhtiyacınız olan rengi boyayacağız) |
![]()
![]()




