Yerde duran 32 inçlik kendi kendine hizmetli ödeme kiosku makinesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Hunghui |
Sertifika: | FCC/CE/CCC |
Model numarası: | KH-2032 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Kabarcık köpük, karton ve tahta sandık ile standart ihracat paketi |
Teslim süresi: | Makbuz ödemesi üzerine 15-35 gün |
Ödeme koşulları: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | ayda 1000 birim |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı:: | kendi kendine ödeme kiosku | Özellik:: | Nakit alıcı, bankamatik, ard okuyucu ve termal yazıcı |
---|---|---|---|
İsteğe bağlı parçalar:: | madeni para verme makineleri, pasaport tarayıcı, A4 yazıcı, bankamatik | Dokunmatik ekran Ekran boyutu:: | 10 temas noktalı 32 inç Kapasitif |
Logo ve renkler:: | İsteğiniz üzerine özelleştirilmiş | İşletim sistemi:: | Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
Güç kaynağı:: | AC110V-240V | Uygulamalar:: | Perakende Mağaza, Benzin İstasyonu, Havaalanı, Alışveriş Merkezi |
Vurgulamak: | 32 inç Ödeme Kiosk Makinesi,Döşeme Ödeme Kiosk Makinesi,Döşeme Self Servis Ödeme Kiosku |
Ürün Açıklaması
32 inç Alt katlı dokunmatik ekranlı nakit ödeme kiosku
Ödeme terminali kioskuları, kamu hizmetleri, yiyecek siparişleri, süpermarket, doldurma,
Otomatik satış makinesi, vb. Kart okuyucu, nakit kabul edici ve madeni para kabul edici, ve QR kod tarayıcısı ile, Bill Ödemesi kioskları
Kredi/debet kartı, nakit/madeni para ve ApplePay, AliPay, WeChat Pay gibi dijital para ile ödeme alabiliyorlar.
Fatura ödemesi kioskuları:
Fonksiyonel & Fayda:
Trafik sıkışıklığını azaltmak
Bekleme sürelerini azaltmak
Müşteri memnuniyetini artırmak
İşletme maliyetini azaltmak
Daha hızlı nakit akışı oluşturun
Çalışanların verimliliğini artırmak
Özellikler:
Bileşenler | Açıklama | |
Bilgisayar | Ana kart | Advantech/Gigabyte/Ausa/Diğerleri |
CPU | Atom,Intel G2030,Intel I3/I5/I7 | |
RAM | 2GB/4GB/8GB | |
HDD/SSD | 500GB;60GB/125GB/256GB | |
Güç kaynağı | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
Arayüz | RS-232,USB,COM | |
Dokunmatik Ekran | Ekran Boyutu | 17 inç/19 inç. |
Ekran Türü | SAW, IR, Kapasitatif | |
Karar | 4096*4096 | |
Monitor | Ekran Boyutu | 17"19" |
Parlaklık | 1000cd/m2 | |
Karşıtlık | 1000:01:00 | |
Karar | 1280*1024 | |
Kabine | Malzeme | 1,5 mm ~ 2,5 mm kalınlığında soğuktan valye edilmiş metal |
Kaplama | Yağlı boya / Toz kaplama | |
Renk ve Logo | Özel | |
Kart Okuyucu | Kart Türü | Manyetik Kart / Kimlik Kartı / RF Kartı |
Bill Acceptor | Marka | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
Kapasite | 600PCS/1000PCS/1500PCS/2200PCS | |
Termal Yazıcı | Marka | Epson / Custom / Star / Citizen |
Otomatik Kesme | İçeri alındı | |
Kağıt genişliği | 60MM/80MM/120MM | |
Barkod tarayıcısı | Marka | Honeywell/Motorola |
Türü | 1D/2D | |
İş Sistemi | Tüm Windows/Linux/Android |
Ana fonksiyon | Seçenek | |
Kendine Hizmet Sorgulaması | Bill Validator | |
Banka Kartı Sorgulaması | Para Alıcısı | |
Bankacılık | Parmak Tanıma | |
Baskı makbuzu | Yüz Tanıma | |
Parolaları Değiştir | Barkod tarayıcısı | |
Kaybın Raporlanması | GPRS | |
Depozito ve Para Çekme Servisi | Bluetooth Bağlantısı | |
UPS | ||
A4 baskı makinesi |
Sık Sorulan Sorular
S1: Üretici misiniz?
A1:Evet, biz OEM / ODM hizmeti burada mevcuttur. Bizimle fikirlerinizi paylaşmak için hoş geldiniz. Sizin için en iyi çözümü sağlamak bizim için bir zevk.
S2: MOQ'n nedir?
A2: İlk olarak değerlendirme için bir örnek verilebilir.
Özel olmayan ürünler için herhangi bir miktar hoş karşılanır.
S3: Öndeleme süresi nedir?
A3: Toplu sipariş: Sipariş miktarına bağlı olarak 20-25 gün.
Örnek: stok olduğunda 5 gün içinde, özel tasarım için 20-25 gün.
S4: Ürünler için garantiniz nedir?
A4: Tüm ürünlerimizin nakliye tarihinden itibaren bir yıllık garantisi vardır.
Ve ek maliyetle iki ya da üç yıllık garantiye yükseltmek sorun değil.
S5: Ne tür ödeme şartları?
A5: Ödeme: Üretimden önce% 50 depozit, nakliye öncesi% 50 bakiye ödemesi. Örnekler tam ödeme gerektirir.
S6: Kapıya nakliye hizmetini kabul ediyor musunuz?
A6: Evet, yapıyoruz. Ayrıca DHL'den VIP müşteriyiz, deniz sevkiyatı için DDU, DDP, EXW, FOB, vb.