Hepsi bir arada Akıllı Etkileşimli TV'de Dijital Dokunmatik Ekranlı beyaz tahta
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Hunghui |
| Sertifika: | FCC/CE |
| Model numarası: | HH-ST65 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | 680 |
| Ambalaj bilgileri: | Kabarcık köpük, karton ve tahta sandık ile standart ihracat paketi |
| Teslim süresi: | 15-25 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Yetenek temini: | AYLIK 1000 ADET |
|
Detay Bilgi |
|||
| maksimum çözünürlük: | 3840*2160 | Panel Boyutu: | 65 inç |
|---|---|---|---|
| Dokunmak: | 20 noktalı IR Dokunmatik | Parlaklık: | 350cd/m2 |
| diğer boyut: | 55"/75"/85"/98" | Ürün adı: | İnteraktif beyaz tahta |
| Çerçeve malzemesi: | alüminyum alaşım | İşletim sistemi: | Android+win7/10 İsteğe bağlı |
| Logo: | özelleştirilmiş | uygulama: | Sınıf, toplantı odası |
| Vurgulamak: | Alüminyum Alaşımlı Dokunmatik Ekranlı Beyaz Tahta,FCC Dokunmatik Ekranlı Beyaz Tahta,350cd/m2 İnteraktif Dijital Beyaz Tahta |
||
Ürün Açıklaması
Hepsi bir arada Akıllı Etkileşimli TV'de Dijital Dokunmatik Ekranlı beyaz tahta
![]()
![]()
![]()
Özellikler:
| Şartname | ||
| modeli | modeli | HH-ST65 |
| Tip | 65 inç | |
| İşletim Sistemi Bilgisi. | İşlemci | Celeron, i3/i5/i7 (seçenek) |
| Veri deposu | 4 CİGABAYT ;( seçenek) | |
| Hafıza | 120GB SSD ;(seçenek) | |
| Windows işletim sistemi | Windows7/10 | |
| Android işletim sistemi (çift işletim sistemi seçeneği) | Mstar 828 Dört çekirdekli 2 GB RAM (isteğe bağlı) | |
| Bilgi'ye dokunun. | Dokunmatik Teknoloji | Kızılötesi dokunuş |
| Temas noktaları | 10 puan | |
| Giriş yolu | parmak dokunuşu veya herhangi bir opak nesne | |
| Yaşam sürelerine dokunun | 60.000.000 defadan fazla | |
| Dokunma tepki hızı | 8ms-12ms | |
| Panel Bilgilerini Görüntüle. | Ekran tipi | NEDEN OLMUŞ |
| Çözünürlük | 3840*2160 UHD | |
| Parlaklık | 400(cd/m2) | |
| Ekran oranı | 16:09 | |
| En iyi görüş açısı | yukarı:89 aşağı:89 sol:89 sağ:89 |
|
| Maks.görüş açısı | 178° | |
| Kontrast Oranı | 5000:1TÜR | |
| Temperli cam (seçenek) | Cam türü | 4 mm temperli cam AG |
| Cam geçirgenliği | %95 (temperli cam), %80 (parlama önleyici cam) | |
| Diğer Bilgiler. | Ekranın gücü | 55W |
| Renkler | 16.7 milyon | |
| Ömür | 50000 saat | |
| çalışma voltajı | 50-60HZ 100-250V | |
| Hazırda bekleme gücü | 3W | |
| Çalışma sıcaklığı | 0~45℃ | |
| Depolama sıcaklığı | -20℃~60℃ | |
| Çalışma nem ortamı | %5-90% | |
| Hoparlörün gücü | 8Ω10W*2 | |
| Çerçeve malzemesi | alaşım | |
| Arayüz Bilgi. |
*1(ön) *1(arka) | |
| DC (12-19V) | *1(arka) | |
| USB3.0 | *2(arka) | |
| USB2.0 | *3(ön) *2(arka) | |
| LAN | *1(arka) | |
| SES | *1(arka) | |
| mikrofon | *1(arka) | |
| VGA | *1(arka) | |
| USB dokunuşu | *1(ön) | |
| Medya | *1(ön) | |
| Aksesuarlar | Duvara Monte braket | *1 |
| Kalem yaz | *1 | |
| Işaretçi | *1 | |
| Kullanım kılavuzu | *1 | |
| Paket Bilgileri. | Paket kutusu | Petek kutusu (3mm kalınlık) |
| Ürün boyutu (mm) | 1487.2*843.44*58(A) veya 1503.8*860*58(B) | |
| Ekran boyutu (mm) | 1433*808 | |
| Paket boyutu (mm) | 1647*1022*218 | |
| KB(KGS) | 42 | |
| GW(KGS) | 57 | |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum





